301.这个标志的含义是告示前方是拥堵路段,注意减速慢行。 答案:错查看分析 | ![]() |
302.这个标志的含义是告示前方道路施工,车辆左右绕行。 答案:错查看分析 | ![]() |
303.这个标志的含义是告示前方道路有障碍物,车辆左侧绕行。 答案:对查看分析 | ![]() |
304.这个标志的含义是告示前方道路是单向通行路段。 答案:错查看分析 | ![]() |
305.这个标志的含义是告示前方是塌方路段,车辆应绕道行驶。 答案:错查看分析 | ![]() |
306.这个标志的含义是告示车辆驾驶人应慢行或停车,确保干道车辆优先。 答案:对查看分析 | ![]() |
307.这个标志的含义是表示车辆会车时,对方车辆应停车让行。 答案:错查看分析 | ![]() |
308.这个标志的含义是指示此处设有室内停车场。 答案:错查看分析 | ![]() |
309.这个标志的含义是指示此处设有室内停车场。 答案:对查看分析 | ![]() |
310.路中心黄色虚线的含义是分隔对向交通流,在保证安全的前提下,可越线超车或转弯。 答案:对查看分析 | ![]() |
311.这个地面标记的含义是预告前方设有交叉路口。 答案:错查看分析 | ![]() |
312.路中心的双黄实线作用是分隔对向交通流,在保证安全的前提下,可越线超车或转弯。 答案:错查看分析 | ![]() |
313.驾驶的车辆正在被其他车辆超越时,若此时后方有跟随行驶的车辆,应怎样做? A、继续加速行驶 B、稍向右侧行驶,保证横向安全距离 C、靠道路中心行驶 D、加速向右侧让路 答案:B查看分析 |
314.如图所示,在这种情况下遇到红灯交替闪烁时,要尽快通过道口。 答案:错查看分析 | ![]() |
315.如图所示,以下哪种情况可以超车? A、如图中A所示 B、如图中B所示 C、如图中C所示 D、如图中D所示 答案:C查看分析 | ![]() |
316.如图所示,这种情况下只要后方、对向无来车,可以掉头。 答案:对查看分析 | ![]() |
317.在没有交通信号指示的交叉路口,转弯的机动车让直行的车辆和行人先行。 答案:对查看分析 |
318.如图所示,B车具有优先通行权。 答案:错查看分析 | ![]() |
319.如图所示,在这种情况下只要后方、对向无来车,可以掉头。 答案:错查看分析 | ![]() |
320.如图所示,A车具有优先通行权。 答案:错查看分析 | ![]() |