21.机动车仪表板上如图所示指示灯亮,表示驻车制动器操纵杆可能没松到底。 答案:错查看分析 | ![]() |
22.机动车仪表板上如图所示指示灯亮,表示行车制动系统可能出现故障。 答案:对查看分析 | ![]() |
23.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时,不影响正常行驶。 答案:错查看分析 | ![]() |
24.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时,防抱死制动系统处于打开状态。 答案:错查看分析 | ![]() |
25.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时,表示驻车制动器处于制动状态。 答案:对查看分析 | ![]() |
26.发动机起动后仪表板上如下图所示指示灯亮表示什么? A、油箱内燃油已到最低液面 B、发动机供油系统出现异常 C、发动机点火系统出现故障 D、燃油泵出现异常或者故障 答案:A查看分析 | ![]() |
27.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时,提醒发动机需要补充机油。 答案:错查看分析 | ![]() |
28.行车中仪表板上如图所示指示灯亮表示什么? A、发动机温度过低 B、发动机温度过高 C、发动机冷却系故障 D、发动机润滑系故障 答案:B查看分析 | ![]() |
29.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时,提醒发动机冷却液可能不足。 答案:对查看分析 | ![]() |
30.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时提醒发动机需要加注机油。 答案:错查看分析 | ![]() |
31.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时表示什么? A、已开启前照灯近光 B、已开启前雾灯 C、已开启前照灯远光 D、已开启后雾灯 答案:C查看分析 | ![]() |
32.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时表示什么? A、已开启前照灯远光 B、已开启前雾灯 C、已开启后雾灯 D、已开启前照灯近光 答案:D查看分析 | ![]() |
33.开启前照灯远光时仪表板上如图所示指示灯亮起。 答案:错查看分析 | ![]() |
34.开启前照灯近光时仪表板上如图所示指示灯亮起。 答案:错查看分析 | ![]() |
35.机动车仪表板上如图所示指示灯亮表示什么? A、没有系好安全带 B、安全带出现故障 C、已经系好安全带 D、安全带系得过松 答案:A查看分析 | ![]() |
36.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时,提醒驾驶人座椅没调整好。 答案:错查看分析 | ![]() |
37.机动车仪表板上如图所示指示灯亮时,提醒驾驶人安全带插头未插入锁扣。 答案:对查看分析 | ![]() |
38.危险报警闪光灯可用于下列什么场合? A、在道路上跟车行驶时 B、遇到道路拥堵时 C、机动车发生故障停车时 D、引领后车行驶时 答案:C查看分析 |
39.机动车仪表板上如图所示指示灯亮表示什么? A、右转向指示灯闪烁 B、危险报警闪光灯闪烁 C、左转向指示灯闪烁 D、车前后位置灯闪烁 答案:B查看分析 | ![]() |
40.机动车发生故障时,如图所示指示灯闪烁。 答案:错查看分析 | ![]() |